Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: JIALIFT
Orzecznictwo: CE,UL
Numer modelu: FB30
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Tacy lub pojemniki
Czas dostawy: 3 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 200 jednostek dziennie
Numer modelu:: |
FB30 |
Ładowność:: |
3000 kg |
Bateria:: |
Li-lon |
Silnik napędowy: |
10 kW |
Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa:: |
76,8 V/350 AH (STD) |
Silnik podnoszący: |
12 kW |
Numer modelu:: |
FB30 |
Ładowność:: |
3000 kg |
Bateria:: |
Li-lon |
Silnik napędowy: |
10 kW |
Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa:: |
76,8 V/350 AH (STD) |
Silnik podnoszący: |
12 kW |
Elektryczna przeciwwagę wózek widłowy 3000 kg Wysokość podnoszenia 3 m
| Model | FB30-SY |
| Rodzaj mocy | Li-lon |
| Pojemność ładunkowa | 3000 |
| Centrum obciążenia | 500 |
| Nominalna wysokość podnoszenia | 3000 |
| Wysokość wolnego podnoszenia | 125 |
| Rozmiar widelca (L × W × T) | 1070×122×45 |
| kąt nachylenia mastu (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Przechylenie widła (środek koła do widła widła) | 467 |
| Z tyłu | 530 |
| Odległość od gruntu (dołu mastu) | 125 |
| Długość widła widła (bez widła) | 2697 |
| Ogólna szerokość | 1220 |
| Wysokość mastu obniżona | 2115 |
| Wysokość mastu (z oparciem pleców) | 4213 |
| Wysokość straży nad głową | 2235 |
| Promień obrotowy (zewnętrzny) | 2450 |
| Min.Szerokość pasów dla palet | 4120 |
| Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 11/12 |
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) | 250/360 |
| Prędkość obniżania ((W pełni obciążony/bez obciążenia) | Brak obciążenia≥300 Całkowity ładunek≤600 |
| Max.Gradeability (pełne obciążenie) | 15 |
| Opona (przednia x 2) | 28×9-15-12PR |
| Opona (z tyłu x 2) | 6.50-10-10PR |
| Przednia bieżnica | 1000 |
| Pojazd tylny | 980 |
| Rozstaw kołowy | 1700 |
| Całkowita masa | 4200 |
| Rozkład masy przedniej osi (pełne obciążenie) | 6390 |
| Rozkład masy tylnej osi (pełne obciążenie) | 810 |
| Rozkład masy przedniej osi (bez obciążenia) | 1670 |
| Rozkład masy na tylnej osi (bez obciążenia) | 2530 |
| Akumulator | 76.8V/350AH ((STD) |
| Silnik napędowy | 10 |
| Silnik podnoszący | 12 |
| Ciśnienie robocze (dla urządzeń dołączanych) | 20.5 |
![]()