Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Szczegóły produktu
Place of Origin: CHINA
Nazwa handlowa: JIALIFT
Orzecznictwo: CE,UL
Model Number: SL20S6L
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1
Cena: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 200 units per day
Numer modelu: |
SL20S6 |
Pojemność ładunkowa: |
2000 kg |
Akumulator: |
Kwas ołowiowy/Li-lon |
Moc silnika napędowego: |
1,0 kW |
Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa: |
48/20V/Ah |
Masa baterii (±5%): |
12 kg |
Typ sterowania napędem: |
prąd stały |
Poziom hałasu: |
≤70(dB(A)) |
Typ kierowania: |
Sterowanie mechaniczne |
Numer modelu: |
SL20S6 |
Pojemność ładunkowa: |
2000 kg |
Akumulator: |
Kwas ołowiowy/Li-lon |
Moc silnika napędowego: |
1,0 kW |
Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa: |
48/20V/Ah |
Masa baterii (±5%): |
12 kg |
Typ sterowania napędem: |
prąd stały |
Poziom hałasu: |
≤70(dB(A)) |
Typ kierowania: |
Sterowanie mechaniczne |
Elektryczna paletówka (piesząca) SL20S6L Nominalna masa trakcyjna 2000kg Wysokość podnoszenia 200mm
Elektryczne Paletki SL15S6&SL20S6.pdf
Elektryczna paletówka (piesząca) Nominalna masa trakcyjna 2000 kg Wysokość podnoszenia 200 mm
Cechy produktu
1.Wielkość pojazdu jest mała, mały promień skrętu może
W tym celu należy przeprowadzić badania w wąskich przestrzeniach.
2Wytrzymała pokrywa metalowa chroni silnik i koła, a jednocześnie niezawodnie chroni stopy operatora dla zwiększonego bezpieczeństwa.
3Duża bateria bezobsługowa (opcjonalna bateria litowa), wbudowana ładowarka, wygodna w obsłudze przez klientów.
4Cała ręcznika z blokadą hasłem, z komunikacją CAN, funkcją chodzenia w pozycji pionowej, wyświetlacz LCD z pozostałą mocą.
5Efektywny napęd prądu stałego o dużej mocy, wyposażony w układ hamulcowy elektromagnetyczny, zwiększa bezpieczeństwo pojazdu.
| Charakterystyka | |||
| Model | SL20S6 | ||
| Jednostka napędowa | Elektryczne | ||
| Operacja | Piesiąże | ||
| Nominalna masa trakcyjna | Q(kg) | 2000 | |
| Centrum obciążenia | c(mm) | 600 | |
| Środek osi do powierzchni widła | x(mm) | 944 | |
| Podłoga koła | y (mm) | 1210 | |
| Masa użytkowa z akumulatorem | kg | 148 | |
| Koła/opony | |||
| Rodzaj kół | PU | ||
| Rozmiar koła napędowego | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |
| Rozmiar koła łożyska | Φ×w(mm) | Φ80×60 | |
| Koła, numer z przodu/z tyłu (x = napędzane) | 1x/4 | ||
| Szerokość toru | b11 ((mm) | 400/535 | |
| Wymiary | |||
| Podnoszenie | h3 (mm) | 200 | |
| Wysokość całkowita ((Z uchwytem | h14 ((mm) | 775/1115 | |
| Wysokość widelca, obniżona | h13(mm) | 85 | |
| Całkowita długość | 1 (mm) | 1570 | |
| Długość do twarzy widła | L2 ((mm) | 420 | |
| Ogólna szerokość | b1/b2 ((mm) | 580/685 | |
| Wymiary widelca | s/e/l ((mm) | 50/150/1150 | |
| Szerokość widelców | b5 ((mm) | 550/685 | |
| Min.przejście od ziemi | m2 ((mm) | 35 | |
| Szerokość korytarza z paletą 1000x 1200 poprzez widele | Ast ((mm) | 1770 | |
| Szerokość korytarza z paletą 800 x 1200 wzdłuż widelców | Ast ((mm) | 1820 | |
| Min.Promian obrotu | Wa ((mm) | 1364 | |
| Wydajność | |||
| Prędkość jazdy,załadowana/niezaładowana | (km/h) | 4.2/4.5 | |
| Prędkość podnoszenia, z obciążeniem/bez obciążenia | (mm/s) | 30/36 | |
| Prędkość obniżania, z obciążeniem/bez obciążenia | (mm/s) | 55/40 | |
| Maksymalna zdolność wspinaczkowa, z obciążeniem/bez obciążenia | (%) | 5/10 | |
| hamulce roboczej | Elektro-magnetyczne | ||
| Wyrzucić | |||
| Silnik napędowy, 60 minut | (kW) | 1.0 | |
| napięcie akumulatora/mocności znamionowej | (V/Ah) | 48/20 | 48/30 |
| Masa baterii (±5%) | (kg) | 12 | 17 |
| Pozostałe | |||
| Rodzaj sterowania napędem | D.C. | ||
| Poziom hałasu w uchu operatora | (dB(A)) | ≤ 70 | |
| Rodzaj układu kierowniczego | Wyroby mechaniczne | ||
![]()
![]()
![]()